![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
COO: | CN | Typ: | alle in einem |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 43" | Prozessor-Marke: | Viererkabelkernrinde A17,1.8G, RK3288 |
Operation System: | Android 5,1 | Modellnummer: | WF4302T |
Markieren: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
43" Hintergrundbeleuchtungs-Android-Noten-Monitor LCD voller HD Schirm-LED mit Android 5,1 Betriebssystem
Produktbeschreibung
System | CPU | Viererkabelkernrinde A17,1.8G, RK3288 | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
Operationssystem | Android 5,1 | ||||||||||||||
Touch Screen | kapazitiver 10-Point Touch Screen | ||||||||||||||
Anzeige | Platte | 43" voller HD IPS Schirm LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||||||||||
Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
Beschriftungsbereich, diagonal | 1094.96mm | ||||||||||||||
Betrachtungswinkel | 89/89 (H), 89/89 (V) | ||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1200 | ||||||||||||||
Helligkeit | 300cdm2 | ||||||||||||||
Längenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Dongle 3G | Dongle 3G USB außen. | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd, Unterstützung bis zu 32GB | |||||||||||||
USB-Gerät | Mini-USB OTG | ||||||||||||||
USB Hostx2 | USB-Wirt 2,0 | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||||||||||||||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||||||||||||||
Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV etc., Unterstützung bis zu 4K | |||||||||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||||
Foto | JPEG | ||||||||||||||
Andere | Leistungsaufnahme | 100W | |||||||||||||
Wandmontage | VESA, 400x400mm | ||||||||||||||
Sprecher | 2*5W | ||||||||||||||
Kamera | N/A | ||||||||||||||
Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
Arbeitstemp | 0--50degree | ||||||||||||||
Energie | AC100V-240V Input | ||||||||||||||
Zusätze | Benutzerhandbuch |
Packing&-Lieferung
Verpackungsmethode | Einheit (ohne zu verpacken) | Giftbox (mit dem Verpacken) | Karton 10pcs/CTN | ||||
Maß (Millimeter) | 995,28*592,14*55,6 | 116*160*792 | 118*178*817 | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 23 | 24,5 | ||||
Bruttomasse | 25 |
Anmerkung: Lieferung 10-30 Tage hängen Kundenauftragplatzierungsstatus ab.
Produkt-Zeichnung