![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
COO: | CN | Typ: | alle in einem |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 14 " | Prozessor-Marke: | Doppel-Kern A72+quad-core A53,2.0G, RK3399 |
Operation System: | Android 7,1 | Modellnummer: | WF1413T |
Markieren: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
14" Tablet-PC LCD-Platten-Androids AIO mit Android 7,1 Betriebssystem
Produktbeschreibung
System | CPU | Doppel-Kern A72+quad-core A53,2.0G, RK3399 | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
Operationssystem | Android 7,1 | ||||||||||||||
Touch Screen | kapazitive Note 10-Point | ||||||||||||||
Anzeige | Platte | 14" Platte LCD IPS | |||||||||||||
Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
Beschriftungsbereich | 309,312 (H) x 173,988 (V) | ||||||||||||||
Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 700 | ||||||||||||||
Helligkeit | 250cdm2 | ||||||||||||||
Längenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |||||||||||||
Dongle 3G | Dongle 3G USB außen. | ||||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd, Unterstützung bis zu 32GB | |||||||||||||
USB-Gerät | Mini-USB OTG | ||||||||||||||
USB-Wirt | USB3.0 | ||||||||||||||
USB Hostx2 | USB-Wirt 2,0 | ||||||||||||||
Energie Jack | DC-Leistungsaufnahme | ||||||||||||||
HDMI | HDMI-Ertrag | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||||||||||||||
Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 4K | |||||||||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||||
Foto | JPEG | ||||||||||||||
Wandschienenplatte | 100mm*100mm Wandmontage | ||||||||||||||
Sprecher | 2*2W | ||||||||||||||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | ||||||||||||||
Micphone | JA | ||||||||||||||
Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
Arbeitstemp | 0--40degree | ||||||||||||||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/1.5A | |||||||||||||
Benutzerhandbuch | JA |
Packing&-Lieferung
Verpackungsmethode | Einheit (ohne zu verpacken) | Giftbox (mit dem Verpacken) | Karton 1pcs/CTN | |||
Maß (Millimeter) | 342.7*25*220 | 372*78*325 | 412*387*345 | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1,06 | 2,08 |
9,6 |
|||
Bruttomasse | 10,6 |
Anmerkung: Lieferung 10-30 Tage hängen Kundenauftragplatzierungsstatus ab.
Produkt-Zeichnung