![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | OEM | SSD-Kapazität:: | 60G 64G 120G128G 256G |
---|---|---|---|
SSD-Größe: | 1,8" | Gewicht: | 86g |
Dimension:: | 100*69.85*7mm | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | solid state hard drive,2.5 ssd drive |
Schnelle Details
Produkt-Status: Vorrat |
Anwendung: Laptop, Desktop, Laptop, Server |
Art: Intern |
Art: SSD | SSD-Kapazität: 120G | Größe: 2,5" |
Schnittstelle: SATA 3 |
Lese-Schreibgeschwindigkeit: 300M/500M |
Maß: 100*69.85*7mm |
MTBF: 1.500.000 Stunde |
Betriebstemperatur: 0°C-70°C |
Humidity5%-95% |
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: | Industrieller Paket Einzelhandels-Kasten |
Lieferfrist: | Versendet in 7 Tage nach Zahlung |
SSD-Spezifikation
SSD | |||||||
Modell | RPD | RPD333-64GB | RPD333-128GB | S333-256GB | S33-512GB | ||
Projekt | Meister | SMI 2246EN | |||||
Zusammenfassung | Maße | 2,5" | |||||
Schnittstelle | SATA-Ⅲ | ||||||
Eigentum | Kapazität | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
Aufeinander folgendes gelesen | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | ||
Aufeinander folgend schreiben Sie | 77 | 152 | 298 | 298 | 298 | ||
Gelegentliches gelesen (IOPS) | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | ||
Gelegentlich schreiben (IOPS) | 32 | 32 | 62 | 62 | 62 | ||
Mittlere Zugriffszeit | 0.1MS | ||||||
Speichermedien | NAND-Blitz | BlitzNanometersBGAMLC-NANDdes Mikrometers 15 | |||||
Energie | Eingangsspannung | 5V+/-0.25% | |||||
Leerlauf | 0.3W | ||||||
Die Arbeit | 3.3W | ||||||
Zuverlässigkeit und Stabilität | Lebenschreiben | Daten 100GB können verwendet werden, um jeden Tag für 16 Jahre zu schreiben | |||||
Lebenlesung | Unbegrenzt | ||||||
Gleichgewichtsverlust | Dynamischer und statischer Balancenlöschenalgorithmus | ||||||
Datenspeicherung | Kann bei 25 Grad für 10 Jahre gespeichert werden | ||||||
MTBF | Zwei Million Stunden | ||||||
Fehlerprüfung und Korrektur | Es gibt 55 pro Code der Fehlerkorrektur 512Byte | ||||||
Management des fehlerhaften Blocks | Automatisches Managementsystem des fehlerhaften Blocks | ||||||
Umwelt | Betriebstemperatur | 0~70℃ | |||||
Lagertemperatur | – 40℃~85℃ | ||||||
Impulsive Kraft | 2,000G (halbe Sinuswelle @0.3ms) | ||||||
Erschütterung | 20G (40-2000HZ) | ||||||
Feuchtigkeit | 5-95% | ||||||
Garantie | 3 Jahre | ||||||
Systemanforderungen | Windows XP, Vista, Fenster 7/8, Mac OS10.X, Linux | ||||||
Produktmaße und -gewicht | Stärke (Millimeter) | 7+/_0.25 | |||||
Stärke (Millimeter) | 69.8+/_0.25 | ||||||
weit (Millimeter) | 100.2+/_0.25 | ||||||
Lang (Millimeter) | 60 |
Produkt-Eigenschaften:
Kapazität: 120GB
Formfaktor: 2,5"
Schnittstelle: SATA Rev. 3,0 (6Gb/s) mit Rückwärtskompatibilität zu SATA Rev. 2,0
Leistungsaufnahme: 0.640W/W 1,423 W Leerlauf-gelesen/2,052 schreiben
Lagertemperaturen: -40 zu 85C
Betriebstemperaturen: 0 zu 70C
Maße: 69.8mm x 100.1mm x 7mm
Gewicht: 86g
Erschütterungsbetrieb: Spitze 2.17G (7800Hz)
Erschütterung inoperativ: Spitze 20G (102000Hz)
Lebenserwartung: 1 Million Stunden MTBF
Garantie/Unterstützung: dreijährige Garantie mit freier technischer Unterstützung
Unsere Vorteile:
1) Ursprünglicher Marke NAND-Blitz
2) schnelle Lese-Schreibgeschwindigkeit, schnellere Anwendungsladezeit
3) hohe Zuverlässigkeit, Datenstabilität
4) niedriger Energieverbrauch
5) Anti-Schock, Antistaub, geräuschlose, überlegene Sicherheit
6) sichere und hohe Stabilität des stoßsicheren, schroffen Entwurfs und Zuverlässigkeit